PANTALLA | Tamaño de pantalla 165.5mm (6.5" full rectangle) / 161.4mm (6.4" rounded corners) Tecnología de pantalla PLS LCD S PEN No | Resolución 720 x 1600 (HD+) Profundidad de color 16M |
CÁMARA | Cámara principal 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Cámara frontal 5.0 MP Resolución de video FHD (1920 x 1080) @30fps | Flash cámara principal Sí Flash cámara frontal No Auto foco Sí |
MEMORIA | Memoria total ROM 128 GB RAM 4 GB | Memoria disponible 105.0 Memoria externa MicroSD (Hasta to 1TB) |
PROCESADOR | CPU 2GHz | Tipo de CPU Octa-Core |
SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Android | |
REDES | Tipo de SIM Nano-SIM (4FF) 3G B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | 2G GSM GSM(850), GSM(900), DCS(1800), PCS1900 4G LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
CONECTIVIDAD | Puerto USB USB Type-C Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS NFC No Sinc. con PC Smart Switch (PC version) | Auricular 3.5mm Stereo Versión de Bluetooth Bluetooth v5.0 Wi-Fi Direct Si MHL No |
SENSORES | Sensores Acelerómetro, Sensor de Huella Digital, Sensor de luz virtual, Virtual Proximity Sensing | |
BATERÍA | Capacidad de batería 5000 mAh | Batería removible No |
MEDIDAS | Dimensiones (HxWxD) 164.7 x 76.7 x 9.1 | Peso 195 gr |
SERVICIOS | Gear support Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear F |





Samsung Galaxy A04s DS 4GB RAM 128Gb GREEN
USD 249,00 USD 259,00
386 Puntos + USD
- +
Financia tu compra con estos medios de pago
-
hasta en 18 cuotas de USD 13,83
-
hasta en 18 cuotas de USD 13,83
Información del producto
- Este producto está disponible en stock.
- Acumula hasta 152 Puntos con tarjetas Soy Santander.
Especificaciones
Características destacadas