Lg
Smart TV LG 50 UHD 4K 50UR7800PSB - 50UR7800PSB
USD 539 USD 579
690 Puntos + USD
- +
Información del producto
- Vendido y enviado por Soy Santander
- Este producto está disponible en stock.
-
- hasta en 18 cuotas de USD 30
- hasta en 18 cuotas de USD 30
- Acumula hasta 367 Puntos con tarjetas Soy Santander en esta compra.
Llega entre el viernes y el martes. Envío estándar a todo el país.
Especificaciones
Características destacadas
SMART TV LG UHD 4K 50'' UR78 con ThinQ AI |
IMAGEN (PANTALLA) | |
Tipo de Pantalla | 4K UHD |
Tipo de Retroiluminación | Direct |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Procesador de Imagen | Procesador α5 AI 4K Gen6 |
Control de Brillo AI | Si |
FILMMAKER MODE™ | Si |
Modo Imagen | 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
Escalador AI | Mejora 4K |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
VIDEOJUEGOS | |
Modo HGIG | Si |
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
Optimizador de Juegos | Si (Panel de juegos) |
SONIDO | |
Salida de Audio | 20W |
Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
Voz clara Pro | Si |
LG Sonido Sync | Si |
Salida de Audio Simultánea | Si |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
Sonido AI | Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix) |
Afinación acústica de IA | Activo |
Modo audio Compartido | Si |
Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
CONECTIVIDAD | |
Entrada HDMI | 3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1) |
Canal de retorno de Audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
Wi-Fi | Si |
Entrada Ethernet | 1ea |
SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
Enlace simple (HDMI CEC) | Si |
Entrada USB | 2ea (v 2.0) |
Soporte Bluetooth | Si (V5.0) |
Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1121 mm x 651 mm x 57,1 mm |
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1215 mm x 775 mm x 152 mm |
Peso del televisor sin soporte | 11,7 Kg |
Peso del embalaje | 14,5 Kg |
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1121 x 716 x 230 |
Base del TV (AnchoxProfundidad) | 859 x 230 |
Peso del televisor con soporte | 11,8 |
Montaje VESA (AnchoxProfundidad) | 200 x 200 |