Candy
Lavasecarropas Inverter Candy Smart Pro CSOW 4856TWMB6-S 8Kg/5kg - Blanco
USD 589 USD 799
2628 Puntos + USD
- +
Información del producto
- Vendido y enviado por Soy Santander
- Este producto está disponible en stock.
-
-
hasta en 18 cuotas de USD 33
-
hasta en 18 cuotas de USD 33
-
- Acumula hasta 354 Puntos con tarjetas Soy Santander en esta compra.
Llega entre el lunes y el viernes. Envío estándar a todo el país.
Especificaciones
Características destacadas
Lavasecarropas Inverter Candy Smart Pro CSOW 4856TWMB6-S 8Kg/5kg
| Integrado / Independiente | CSOW 4856TWMB6-S |
| Capacidad lavado (kg) | Independiente |
| Capacidad secado (kg) | 8 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Conectividad | Control remoto avanzado y contenido inteligente (Wi-Fi + BLE) |
| DIMENSIONES |
| Altura del producto | 85 |
| Ancho del producto | 60 |
| Profundidad del producto, incluyendo puerta y tuberías (cm) | 53 |
| Profundidad del producto excluyendo puerta y tuberías (mm) | 470 |
| Peso bruto (kg) | 65 |
Peso neto / kg) | 63 |
| RENDIMIENTO Y CONSUMO |
| Consumo de energía ponderado [por 100 ciclos, lavado] | 43 |
| Consumo de energía ponderado (por 100 ciclos, combinados) | 266 |
| Duración del programa Eco 40-60 (carga completa) | 218 |
| Duración del programa Lavar+Secar (carga completa) | 550 |
| Ruido en la centrífuga | 76 |
| Lavado por consumo de agua | 44 |
| Consumo de agua W+D | 75 |
| ESTÉTICO |
| Color | Blanco |
| Color de puerta | Negro |
| PROGRAMAS Y FUNCIONES |
| Secado rápido | Si, como programa |
| Inicio retrasado | Sí (hasta 24 horas) |
| Característica principal | Sistema de alimentación mixta |
| Vapor | Sí |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| Conectividad | Control remoto avanzado y contenido inteligente (Wi-Fi + BLE) |
| Aplicación de IoT | hon |
| Tipo de motor | Inversores BPM |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Material de tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de enchufe | Shuko |